ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКА
Предыдущий опыт работы
№ | Наименование Компании | Описание работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ | Местоположение | Дата | Сумма контракта ($) |
1 | KPO B.V. | Гп 3 – Приоритетные работы Модернизация противопожарной системы, измерительной системы, системы затопления, общестроительнае, механомонтажные, электрические работы |
Аксай – Казахстан | 1998-1999 | 18 000 000 |
2 | KPO B.V. | Гп 3 – Работы по модернизации | Аксай – Казахстан | 1999-2000 | 21 000 000 |
3 | KPO B.V. | Гп 3 – Работы по интеграции | Аксай – Казахстан | 2001 | 2 500 000 |
4 | KPO B.V. | Гп 3 – Полевая интеграция часть 2 | Аксай – Казахстан | 2002 | 1 500 000 |
5 | KPO B.V. | Гп 2 – Предварительные работы Строительные работы – подготовка площадки |
Аксай – Казахстан | 1999-2000 | 12 000 000 |
6 | KPO B.V. | Гп 2 – Строительные работы – подземные работы | Аксай – Казахстан | 2000-2001 | 28 000 000 |
7 | KPO B.V. | Укладка газопровода 14", и водопровода 16", общая протяженность трубопроводов 32 км. | Аксай – Казахстан | 2001 | 9 000 000 |
8 | KPO B.V. | Укладка газопровода, размер трубы 14", протяженность 18 км. | Аксай – Казахстан | 2001-2002 | 6 650 000 |
9 | KPO B.V. | Строительство водонапорной башни, с резервуаром на 2000 м3, вес резервуара 170 тонн, высота башни 45 м. | Аксай – Казахстан | 2002 | 2 750 000 |
10 | KPO B.V. | Строительство вонасосной станции | Аксай – Казахстан | 2002-2003 | 3 675 000 |
11 | KPO B.V. | Трубопровод на участке “A” | Аксай – Казахстан | 2003-2004 | 2 500 000 |
12 | KPO B.V. | Строительство магистральной линии TK-024 | Аксай – Казахстан | 2003-2004 | 2 500 000 |
13 | KPO B.V. | Укладка нефтепровода, размер трубы 24", протяженность 1.5 км., строительство насосной станции, монтаж оборудования и пуско-наладочные работы. | Большой Чаган – Казахстан | 2003-2004 | 1 340 000 |
14 | KPO B.V. | Реконструкция аэропорта г. Уральск | Уральск – Казахстан | 2004 | 850 000 |
15 | KPO B.V. | 4ая Технологическая линия – Трубная обвязка | Аксай – Казахстан | 2008-2009 | 3 616 277 |
16 | KPO B.V. | 4ая Технологическая линия – Монтаж трубопровода | Аксай – Казахстан | 2008-2011 | 67 380 540 |
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАШАГАНА
Предыдущий опыт работы
№ | Наименование Компании | Описание работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ | Местоположение | Дата | Сумма контракта ($) |
1 | Agip KCO | Монтаж ограждения строительной площадки, земляные и дорожные работы, заливка фундамента | Карабатан, Атырау – Казахстан | 2004-2005 | 34 000 000 |
2 | Agip KCO | Общестроительные, установка технологического оборудования как субподрядчик BATEMAN | Карабатан, Атырау – Казахстан | 2005-2007 | 36 509 329 |
3 | Agip KCO | Проект трубопровода как субподрядчик BATEMAN | Карабатан, Атырау – Казахстан | 2007-2009 | 46 928 564 |
4 | Agip KCO | Главные работы – Трубопровод,
заливка фундамента
как субподрядчик North Caspian Constructors |
Карабатан, Атырау – Казахстан | 2005-2006 | 10 715 660 |