Проект развития Карачаганака 1998 - 2011
Контрактные объемы, ВСЕГО | USD | 183 261 817 |
Выполненные чел/часы | ч/ч. | 7 120 000 |
Выполненные маш/часы | м/ч. | 1 250 000 |
ПРЕДЫДУЩИЕ РАБОТЫ.
Земляные работы | м3 | 800 000 |
Бетонные работы | м3 | 50 000 |
Стальные конструкции | тонн | 12 000 |
Производство и установка оборудования | тонн | 500 |
Заготовка трубной обвязки | d/" | 50 000 |
Монтаж трубной обвязки | d/" | 100 000 |
Дорожные работы | км. | 15 |
Дороги и пересечение рек | кол-во | 100 |
Трубопроводы | км. | 185 |
Трубная обвязка | м. | 14 000 |
Монтаж технологического оборудования | км. | 300 |
Резервуары 2000 куб.м каждый | кол-во | 7 |
Изоляция | м2 | 15 000 |
Покраска | м2 | 36 000 |
Буронабивные сваи диаметр 600 мм. | кол-во | 358 |
4-Я ЛИНИЯ СТАБИЛИЗАЦИИ И ОЧИСТКИ.
ПРОЕКТ МОНТАЖА ТРУБНОЙ ОБВЯЗКИ.
Объем Контракта, ВСЕГО | USD | 67 380 540 |
Выполненные работы, ВСЕГО | USD | 66 000 000 |
Выполненные чел/часы | ч/ч. | 2 500 000 |
Выполненные маш/часы | м/ч. | 475 000 |
ВИДЫ РАБОТ.
Сварка трубной обвязки, диаметр | d/" | 97 358 |
Монтаж трубной обвязки | тонн | 2 895 |
Трубные опоры | тонн | 237 |
Монтаж оборудования | тонн | 3118 |
Возведение резервуаров | кол-во | 2 |
Проект Развития Кашагана 2004 - 2010
Контрактные объемы, ВСЕГО | USD | 146 929 346 |
Выполненные чел/часы | ч/ч. | 11 255 280 |
Выполненные маш/часы | м/ч. | 2 353 000 |
ПОДГОТОВКА ЗАВОДСКОЙ ПЛОЩАДКИ.
Забивка свай | кол-во | 28 800 |
Бетонные работы | м3 | 11 360 |
Подготовительные работы | м3 | 291 000 |
Земляные работы | м3 | 114 000 |
Засыпка | м3 | 106 000 |
Дорожные работы | м3 | 7 100 |
Дорожные пересечения | кол-во | 172 |
Безусадочный цементный раствор | тонн | 155 |
Ограждения | м. | 12 000 |
РАБОТЫ ПРОЕКТА ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Дорожные пересечения | кол-во | 62 |
Металлоконструкции | тонн | 2 000 |
Монтаж оборудования | тонн | 1 240 |
Сооружение бойлеров | кол-во | 3 |
Трубная обвязка | d/" | 60 000 |
Покрасочные работы | м2 | 24 000 |
Изоляционные работы | м2 | 5 400 |
Забивка свай | кол-во | 3 250 |
Бетонные работы | м3 | 20 000 |
Выемка грунта | м3 | 151 000 |
Обратная засыпка | м3 | 151 000 |
Безусадочный цементный раствор | тонн | 55 |
Колодцы подземных сетей | кол-во | 179 |
Трубная обвязка, диаметр | d/" | 220 000 |
Сборка труб | тонн | 1 600 |
Монтаж труб | тонн | 3 100 |
Опоры трубопровода | тонн | 300 |
Покрасочные работы | м2 | 6 000 |
ГРАЖДАНСКИЕ РАБОТЫ.
Забивка свай | кол-во | 21 700 |
Буронабивные сваи, диаметр 459 мм. | кол-во | 105 |
Железобетон | м3 | 22 000 |
Арматура | тонн | 1 850 |
Выемка грунта | м3 | 140 530 |
Обратная засыпка | м3 | 140 530 |