Персонал
Классификация | Количество |
Менеджер проекта | 7 |
Менеджер строительства | 7 |
Суперинтендент | 14 |
Инженер планирования | 7 |
Менеджер качества | 4 |
Координатор качества | 4 |
Инженер качества | 27 |
Инспектор контроля качества | 28 |
Лаборатораторный ассистент | 4 |
Менеджер ОТОСБ | 4 |
Инженер ОТОСБ | 9 |
Технический инженер | 5 |
Прораб | 10 |
Геодезист | 10 |
Доктор \ медсестра | 1 |
Инспектор контроля документооборота | 3 |
Табельщик | 5 |
Секретарь | 6 |
Переводчик | 10 |
Материальный координатор | 5 |
Заведующий складом | 13 |
Супервайзер строительной площадки | 19 |
Сварщик |
108 |
Трубомонтажник |
26 |
Изоляровщик |
48 |
Изготовитель металлоконструкций |
58 |
Монтажник стальных конструкций |
73 |
Электрик |
17 |
Пескострущик |
28 |
Маляр |
25 |
Лесомонтажник |
80 |
Оператор оборудования |
159 |
Плотник |
95 |
Арматурщик |
67 |
Каменщик |
92 |
Cтропольщик |
45 |
Чернорабочий |
368 |
Рабочий стредней квалификации |
222 |
Механик | 21 |
Итого | 1734 |